Investigador de números

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Investigador De Números

Investigador de números es quizás nuestra herramienta más completa, ya que le da acceso a datos de sorteos anteriores que puede ordenar, reordenar y explorar a su antojo.

Utilícela para elegir sus números o solo para saber más sobre cada número del sorteo, la frecuencia con la que sale, etc.

Restrinja su consulta

Número Clasificación Frecuencia Fecha Días Sorteos Botes ganados US $ Bote mayor ganado
28 1.º 365 12-10-2026 40 18 4 $435,000,000
16 2.º 363 28-10-2026 24 11 5 $768,400,000
32 3.º 362 19-10-2026 33 15 5 $487,000,000
36 4.º 362 21-11-2026 0 1 5 $473,100,000
23 5.º 361 02-11-2026 19 9 9 $1,790,000,000
39 6.º 359 07-09-2026 75 33 3 $478,000,000
45 7.º 353 21-11-2026 0 1 3 $350,000,000
42 8.º 352 11-11-2026 10 5 4 $842,000,000
19 9.º 351 24-10-2026 28 13 5 $3,000,000,000
27 10.º 351 15-08-2026 98 43 9 $3,000,000,000
26 11.º 348 26-10-2026 26 12 7 $1,040,000,000
40 12.º 348 26-09-2026 56 25 5 $1,760,000,000
41 13.º 346 09-11-2026 12 6 4 $2,000,000,000
12 14.º 345 17-10-2026 35 16 8 $1,376,000,000
15 15.º 345 04-11-2026 17 8 5 $847,000,000
22 16.º 345 12-10-2026 40 18 8 $1,760,000,000
35 17.º 345 16-11-2026 5 3 3 $329,000,000
11 18.º 344 28-10-2026 24 11 8 $1,790,000,000
21 19.º 344 21-10-2026 31 14 7 $842,000,000
6 20.º 343 30-09-2026 52 23 6 $1,260,000,000
8 21.º 343 11-11-2026 10 5 6 $3,000,000,000
17 22.º 343 16-11-2026 5 3 8 $487,000,000
20 23.º 342 14-09-2026 68 30 3 $768,400,000
2 24.º 341 31-10-2026 21 10 9 $478,000,000
44 25.º 341 14-11-2026 7 4 9 $1,790,000,000
3 26.º 340 07-11-2026 14 7 5 $315,000,000
9 27.º 340 14-11-2026 7 4 8 $394,000,000
10 28.º 339 02-09-2026 80 35 8 $2,000,000,000
24 29.º 337 17-10-2026 35 16 6 $1,760,000,000
31 30.º 337 18-11-2026 3 2 6 $1,820,000,000
14 31.º 334 07-10-2026 45 20 6 $1,260,000,000
43 32.º 333 18-11-2026 3 2 2 $256,000,000
7 33.º 332 02-11-2026 19 9 7 $1,080,000,000
33 34.º 332 21-11-2026 0 1 8 $2,000,000,000
5 35.º 330 21-11-2026 0 1 6 $747,000,000
30 36.º 330 23-09-2026 59 26 3 $560,000,000
38 37.º 329 12-10-2026 40 18 5 $448,000,000
37 38.º 328 07-11-2026 14 7 8 $768,400,000
18 39.º 327 18-11-2026 3 2 7 $251,000,000
4 40.º 326 31-10-2026 21 10 6 $3,000,000,000
1 41.º 325 21-10-2026 31 14 8 $256,000,000
13 42.º 324 09-11-2026 12 6 5 $1,376,000,000
34 43.º 319 09-11-2026 12 6 3 $3,000,000,000
29 44.º 311 21-11-2026 0 1 6 $560,000,000
25 45.º 309 16-09-2026 66 29 7 $1,820,000,000
48 46.º 275 16-11-2026 5 3 2 $190,000,000
47 47.º 274 28-10-2026 24 11 2 $2,000,000,000
49 48.º 271 14-11-2026 7 4 3 $842,000,000
46 49.º 242 14-10-2026 38 17 1 $1,260,000,000
52 50.º 234 26-09-2026 56 25 12 $1,820,000,000
50 51.º 228 31-10-2026 21 10 0 $0
53 52.º 221 04-11-2026 17 8 6 $847,000,000
51 53.º 211 18-11-2026 3 2 3 $247,000,000
54 54.º 201 26-10-2026 26 12 6 $699,800,000
55 55.º 188 24-10-2026 28 13 6 $256,000,000
59 56.º 176 03-10-2026 49 22 4 $1,820,000,000
56 57.º 160 07-11-2026 14 7 9 $2,000,000,000
58 58.º 159 21-09-2026 61 27 4 $448,000,000
57 59.º 156 11-11-2026 10 5 7 $457,000,000
61 60.º 127 07-11-2026 14 7 6 $1,790,000,000
64 61.º 126 02-11-2026 19 9 6 $1,760,000,000
69 62.º 118 16-11-2026 5 3 8 $1,330,000,000
63 63.º 117 15-08-2026 98 43 2 $365,000,000
62 64.º 114 18-11-2026 3 2 8 $1,790,000,000
67 65.º 104 14-09-2026 68 30 4 $1,040,000,000
66 66.º 103 02-11-2026 19 9 6 $1,040,000,000
68 67.º 100 14-11-2026 7 4 8 $731,100,000
60 68.º 97 16-11-2026 5 3 5 $731,100,000
65 69.º 94 07-10-2026 45 20 4 $238,000,000

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado