Investigador de números

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Investigador De Números

Investigador de números es quizás nuestra herramienta más completa, ya que le da acceso a datos de sorteos anteriores que puede ordenar, reordenar y explorar a su antojo.

Utilícela para elegir sus números o solo para saber más sobre cada número del sorteo, la frecuencia con la que sale, etc.

Restrinja su consulta

Número Clasificación Frecuencia Fecha Días Sorteos Botes ganados US $ Bote mayor ganado
39 1.º 351 10-05-2025 63 28 33 $478,000,000
23 2.º 349 18-06-2025 24 11 35 $758,700,000
32 3.º 346 21-06-2025 21 10 31 $487,000,000
36 4.º 344 07-06-2025 35 16 33 $169,000,000
16 5.º 343 12-07-2025 0 1 39 $758,700,000
28 6.º 341 09-07-2025 3 2 37 $435,300,000
45 7.º 340 04-06-2025 38 17 28 $350,000,000
26 8.º 336 28-04-2025 75 33 41 $758,700,000
27 9.º 336 16-06-2025 26 12 40 $1,586,400,000
22 10.º 335 12-04-2025 91 40 45 $1,760,000,000
19 11.º 335 02-07-2025 10 5 33 $1,586,400,000
12 12.º 335 25-06-2025 17 8 38 $1,500,000,000
20 13.º 333 10-05-2025 63 28 31 $750,000,000
41 14.º 333 12-05-2025 61 27 30 $527,000,000
42 15.º 332 23-06-2025 19 9 26 $842,000,000
35 16.º 332 07-07-2025 5 3 32 $329,000,000
40 17.º 332 09-06-2025 33 15 28 $1,760,000,000
15 18.º 330 12-05-2025 61 27 31 $478,000,000
11 19.º 329 29-03-2025 105 46 42 $1,080,000,000
9 20.º 328 09-07-2025 3 2 39 $394,000,000
2 21.º 327 25-06-2025 17 8 40 $478,000,000
21 22.º 327 02-07-2025 10 5 34 $842,000,000
17 23.º 327 16-06-2025 26 12 40 $487,000,000
10 24.º 327 14-05-2025 59 26 39 $1,080,000,000
6 25.º 327 14-06-2025 28 13 32 $1,260,000,000
44 26.º 324 30-06-2025 12 6 34 $1,330,000,000
8 27.º 323 12-07-2025 0 1 44 $1,586,400,000
24 28.º 323 12-07-2025 0 1 37 $1,760,000,000
31 29.º 320 07-06-2025 35 16 32 $394,000,000
1 30.º 319 05-07-2025 7 4 35 $256,000,000
33 31.º 319 12-07-2025 0 1 32 $1,260,000,000
43 32.º 318 28-06-2025 14 7 34 $256,000,000
7 33.º 317 02-07-2025 10 5 38 $1,080,000,000
3 34.º 317 21-06-2025 21 10 41 $315,300,000
38 35.º 317 17-03-2025 117 51 29 $447,800,000
30 36.º 315 09-06-2025 33 15 36 $559,700,000
14 37.º 315 19-05-2025 54 24 40 $1,260,000,000
5 38.º 314 09-07-2025 3 2 36 $747,000,000
37 39.º 314 25-06-2025 17 8 28 $750,000,000
13 40.º 310 30-06-2025 12 6 40 $1,500,000,000
4 41.º 307 28-06-2025 14 7 35 $1,586,400,000
34 42.º 307 05-07-2025 7 4 25 $1,586,400,000
18 43.º 304 24-05-2025 49 22 34 $191,100,000
25 44.º 297 09-07-2025 3 2 35 $1,260,000,000
29 45.º 293 18-06-2025 24 11 29 $559,700,000
47 46.º 258 26-05-2025 47 21 17 $165,803,325
48 47.º 257 07-06-2025 35 16 25 $190,000,000
49 48.º 254 16-04-2025 87 38 22 $842,000,000
46 49.º 231 21-04-2025 82 36 19 $1,260,000,000
52 50.º 218 30-06-2025 12 6 22 $1,760,000,000
50 51.º 210 05-07-2025 7 4 11 $101,160,404
53 52.º 202 11-06-2025 31 14 15 $730,000,000
51 53.º 192 25-06-2025 17 8 11 $246,800,000
54 54.º 188 12-07-2025 0 1 19 $685,000,000
55 55.º 174 30-06-2025 12 6 15 $256,000,000
59 56.º 158 14-06-2025 28 13 11 $455,000,000
56 57.º 143 31-05-2025 42 19 12 $315,300,000
58 58.º 141 07-07-2025 5 3 10 $447,800,000
57 59.º 138 02-06-2025 40 18 16 $455,000,000
61 60.º 111 07-07-2025 5 3 5 $559,700,000
69 61.º 105 09-07-2025 3 2 6 $1,330,000,000
63 62.º 102 02-07-2025 10 5 2 $93,000,000
64 63.º 101 18-06-2025 24 11 7 $1,760,000,000
62 64.º 100 28-06-2025 14 7 6 $750,000,000
67 65.º 92 18-06-2025 24 11 2 $294,000,000
66 66.º 89 05-05-2025 68 30 5 $685,000,000
68 67.º 88 31-05-2025 42 19 8 $730,000,000
60 68.º 80 19-05-2025 54 24 5 $730,000,000
65 69.º 75 23-06-2025 19 9 3 $238,000,000

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado