Investigador de números

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Investigador De Números

Investigador de números es quizás nuestra herramienta más completa, ya que le da acceso a datos de sorteos anteriores que puede ordenar, reordenar y explorar a su antojo.

Utilícela para elegir sus números o solo para saber más sobre cada número del sorteo, la frecuencia con la que sale, etc.

Restrinja su consulta

Número Clasificación Frecuencia Fecha Días Sorteos Botes ganados US $ Bote mayor ganado
39 1.º 351 10-05-2025 59 26 33 $478,000,000
23 2.º 349 18-06-2025 20 9 35 $758,700,000
32 3.º 346 21-06-2025 17 8 31 $487,000,000
36 4.º 344 07-06-2025 31 14 33 $169,000,000
16 5.º 342 21-06-2025 17 8 39 $758,700,000
28 6.º 340 05-07-2025 3 2 37 $435,300,000
45 7.º 340 04-06-2025 34 15 28 $350,000,000
27 8.º 336 16-06-2025 22 10 40 $1,586,400,000
26 9.º 336 28-04-2025 71 31 41 $758,700,000
12 10.º 335 25-06-2025 13 6 38 $1,500,000,000
19 11.º 335 02-07-2025 6 3 33 $1,586,400,000
22 12.º 335 12-04-2025 87 38 45 $1,760,000,000
41 13.º 333 12-05-2025 57 25 30 $527,000,000
20 14.º 333 10-05-2025 59 26 31 $750,000,000
40 15.º 332 09-06-2025 29 13 28 $1,760,000,000
35 16.º 332 07-07-2025 1 1 32 $329,000,000
42 17.º 332 23-06-2025 15 7 26 $842,000,000
15 18.º 330 12-05-2025 57 25 31 $478,000,000
11 19.º 329 29-03-2025 101 44 42 $1,080,000,000
6 20.º 327 14-06-2025 24 11 32 $1,260,000,000
10 21.º 327 14-05-2025 55 24 39 $1,080,000,000
9 22.º 327 14-06-2025 24 11 39 $394,000,000
17 23.º 327 16-06-2025 22 10 40 $487,000,000
21 24.º 327 02-07-2025 6 3 34 $842,000,000
2 25.º 327 25-06-2025 13 6 40 $478,000,000
44 26.º 324 30-06-2025 8 4 34 $1,330,000,000
24 27.º 322 14-05-2025 55 24 37 $1,760,000,000
8 28.º 322 19-03-2025 111 48 44 $1,586,400,000
31 29.º 320 07-06-2025 31 14 32 $394,000,000
1 30.º 319 05-07-2025 3 2 35 $256,000,000
33 31.º 318 07-07-2025 1 1 32 $1,260,000,000
43 32.º 318 28-06-2025 10 5 34 $256,000,000
38 33.º 317 17-03-2025 113 49 29 $447,800,000
7 34.º 317 02-07-2025 6 3 38 $1,080,000,000
3 35.º 317 21-06-2025 17 8 41 $315,300,000
14 36.º 315 19-05-2025 50 22 40 $1,260,000,000
30 37.º 315 09-06-2025 29 13 36 $559,700,000
37 38.º 314 25-06-2025 13 6 28 $750,000,000
5 39.º 313 23-06-2025 15 7 36 $747,000,000
13 40.º 310 30-06-2025 8 4 40 $1,500,000,000
34 41.º 307 05-07-2025 3 2 25 $1,586,400,000
4 42.º 307 28-06-2025 10 5 35 $1,586,400,000
18 43.º 304 24-05-2025 45 20 34 $191,100,000
25 44.º 296 23-06-2025 15 7 35 $1,260,000,000
29 45.º 293 18-06-2025 20 9 29 $559,700,000
47 46.º 258 26-05-2025 43 19 17 $165,803,325
48 47.º 257 07-06-2025 31 14 25 $190,000,000
49 48.º 254 16-04-2025 83 36 22 $842,000,000
46 49.º 231 21-04-2025 78 34 19 $1,260,000,000
52 50.º 218 30-06-2025 8 4 22 $1,760,000,000
50 51.º 210 05-07-2025 3 2 11 $101,160,404
53 52.º 202 11-06-2025 27 12 15 $730,000,000
51 53.º 192 25-06-2025 13 6 11 $246,800,000
54 54.º 187 02-07-2025 6 3 19 $685,000,000
55 55.º 174 30-06-2025 8 4 15 $256,000,000
59 56.º 158 14-06-2025 24 11 11 $455,000,000
56 57.º 143 31-05-2025 38 17 12 $315,300,000
58 58.º 141 07-07-2025 1 1 10 $447,800,000
57 59.º 138 02-06-2025 36 16 16 $455,000,000
61 60.º 111 07-07-2025 1 1 5 $559,700,000
69 61.º 104 07-07-2025 1 1 6 $1,330,000,000
63 62.º 102 02-07-2025 6 3 2 $93,000,000
64 63.º 101 18-06-2025 20 9 7 $1,760,000,000
62 64.º 100 28-06-2025 10 5 6 $750,000,000
67 65.º 92 18-06-2025 20 9 2 $294,000,000
66 66.º 89 05-05-2025 64 28 5 $685,000,000
68 67.º 88 31-05-2025 38 17 8 $730,000,000
60 68.º 80 19-05-2025 50 22 5 $730,000,000
65 69.º 75 23-06-2025 15 7 3 $238,000,000

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado