Números calientes y fríos

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Números Calientes Y Fríos

Nuestra herramienta Números calientes y fríos consulta los datos históricos de los sorteos del Powerball para conocer el número promedio de sorteos entre la aparición de un número determinado (intervalo promedio).

A continuación, aplica ese promedio al último sorteo en el que apareció el número (intervalo actual). Los resultados muestran los números calientes (números que están atrasados según su promedio histórica de sorteos), los números tibios (números que se acercan a su intervalo medio) y los números fríos (números que no están atrasados según su promedio histórico de sorteos).

Referencia de estado

Calientes
Números que han superado su número promedio de intervalos y están atrasados.
Tibios
Números que se acercan a su número promedio de intervalos y pueden estar atrasados.
Fríos
Los números que no se acercan a su número promedio de intervalos.
Número Saltos actuales Saltos promedio Promedio Estado
1 8 12 4 Número frío
2 4 11 7 Número frío
3 1 12 11 Número frío
4 4 12 8 Número frío
5 7 12 5 Número frío
6 17 11 -6 Número caliente
7 3 12 9 Número frío
8 9 12 3 Número frío
9 21 11 -10 Número caliente
10 29 11 -18 Número caliente
11 5 12 7 Número frío
12 10 11 1 Número intermedio
13 0 12 12 Número frío
14 14 12 -2 Número caliente
15 2 11 9 Número frío
16 5 10 5 Número frío
17 18 11 -7 Número caliente
18 4 12 8 Número frío
19 7 11 4 Número frío
20 24 11 -13 Número caliente
21 8 11 3 Número frío
22 12 12 0 Número frío
23 3 11 8 Número frío
24 10 12 2 Número intermedio
25 23 12 -11 Número caliente
26 6 11 5 Número frío
27 37 11 -26 Número caliente
28 12 11 -1 Número caliente
29 3 12 9 Número frío
30 20 12 -8 Número caliente
31 9 12 3 Número frío
32 9 11 2 Número intermedio
33 13 12 -1 Número caliente
34 0 12 12 Número frío
35 10 11 1 Número intermedio
36 1 11 10 Número frío
37 1 11 10 Número frío
38 12 12 0 Número frío
39 27 11 -16 Número caliente
40 19 11 -8 Número caliente
41 0 11 11 Número frío
42 9 11 2 Número intermedio
43 53 12 -41 Número caliente
44 8 11 3 Número frío
45 0 11 11 Número frío
46 11 14 3 Número frío
47 5 12 7 Número frío
48 0 12 12 Número frío
49 6 12 6 Número frío
50 4 12 8 Número frío
51 12 13 1 Número intermedio
52 19 12 -7 Número caliente
53 2 13 11 Número frío
54 6 12 6 Número frío
55 7 14 7 Número frío
56 1 14 13 Número frío
57 8 14 6 Número frío
58 21 14 -7 Número caliente
59 16 12 -4 Número caliente
60 5 14 9 Número frío
61 1 11 10 Número frío
62 31 12 -19 Número caliente
63 37 12 -25 Número caliente
64 3 11 8 Número frío
65 14 15 1 Número intermedio
66 3 14 11 Número frío
67 24 13 -11 Número caliente
68 22 14 -8 Número caliente
69 12 12 0 Número frío

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado