Números calientes y fríos

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Números Calientes Y Fríos

Nuestra herramienta Números calientes y fríos consulta los datos históricos de los sorteos del Powerball para conocer el número promedio de sorteos entre la aparición de un número determinado (intervalo promedio).

A continuación, aplica ese promedio al último sorteo en el que apareció el número (intervalo actual). Los resultados muestran los números calientes (números que están atrasados según su promedio histórica de sorteos), los números tibios (números que se acercan a su intervalo medio) y los números fríos (números que no están atrasados según su promedio histórico de sorteos).

Referencia de estado

Calientes
Números que han superado su número promedio de intervalos y están atrasados.
Tibios
Números que se acercan a su número promedio de intervalos y pueden estar atrasados.
Fríos
Los números que no se acercan a su número promedio de intervalos.
Número Saltos actuales Saltos promedio Promedio Estado
1 10 12 2 Número intermedio
2 6 11 5 Número frío
3 3 12 9 Número frío
4 6 12 6 Número frío
5 9 12 3 Número frío
6 19 11 -8 Número caliente
7 5 12 7 Número frío
8 1 12 11 Número frío
9 0 12 12 Número frío
10 31 11 -20 Número caliente
11 7 12 5 Número frío
12 12 11 -1 Número caliente
13 2 12 10 Número frío
14 16 12 -4 Número caliente
15 4 11 7 Número frío
16 7 10 3 Número frío
17 20 11 -9 Número caliente
18 6 12 6 Número frío
19 9 11 2 Número intermedio
20 26 11 -15 Número caliente
21 10 11 1 Número intermedio
22 14 12 -2 Número caliente
23 5 11 6 Número frío
24 12 12 0 Número frío
25 25 12 -13 Número caliente
26 8 11 3 Número frío
27 39 11 -28 Número caliente
28 14 11 -3 Número caliente
29 5 12 7 Número frío
30 22 12 -10 Número caliente
31 11 12 1 Número intermedio
32 11 11 0 Número frío
33 15 12 -3 Número caliente
34 2 12 10 Número frío
35 12 11 -1 Número caliente
36 3 11 8 Número frío
37 3 11 8 Número frío
38 14 12 -2 Número caliente
39 29 11 -18 Número caliente
40 21 11 -10 Número caliente
41 2 11 9 Número frío
42 1 11 10 Número frío
43 55 12 -43 Número caliente
44 0 11 11 Número frío
45 1 11 10 Número frío
46 13 14 1 Número intermedio
47 7 12 5 Número frío
48 2 12 10 Número frío
49 0 12 12 Número frío
50 6 12 6 Número frío
51 0 13 13 Número frío
52 21 12 -9 Número caliente
53 4 13 9 Número frío
54 8 12 4 Número frío
55 9 14 5 Número frío
56 3 14 11 Número frío
57 1 14 13 Número frío
58 23 14 -9 Número caliente
59 18 12 -6 Número caliente
60 7 14 7 Número frío
61 3 11 8 Número frío
62 33 12 -21 Número caliente
63 39 12 -27 Número caliente
64 5 11 6 Número frío
65 16 15 -1 Número caliente
66 5 14 9 Número frío
67 26 13 -13 Número caliente
68 0 14 14 Número frío
69 14 12 -2 Número caliente

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado