Números calientes y fríos

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Números Calientes Y Fríos

Nuestra herramienta Números calientes y fríos consulta los datos históricos de los sorteos del Powerball para conocer el número promedio de sorteos entre la aparición de un número determinado (intervalo promedio).

A continuación, aplica ese promedio al último sorteo en el que apareció el número (intervalo actual). Los resultados muestran los números calientes (números que están atrasados según su promedio histórica de sorteos), los números tibios (números que se acercan a su intervalo medio) y los números fríos (números que no están atrasados según su promedio histórico de sorteos).

Referencia de estado

Calientes
Números que han superado su número promedio de intervalos y están atrasados.
Tibios
Números que se acercan a su número promedio de intervalos y pueden estar atrasados.
Fríos
Los números que no se acercan a su número promedio de intervalos.
Número Saltos actuales Saltos promedio Promedio Estado
1 7 12 5 Número frío
2 3 11 8 Número frío
3 0 12 12 Número frío
4 3 12 9 Número frío
5 6 12 6 Número frío
6 16 11 -5 Número caliente
7 2 12 10 Número frío
8 8 12 4 Número frío
9 20 11 -9 Número caliente
10 28 11 -17 Número caliente
11 4 12 8 Número frío
12 9 11 2 Número intermedio
13 4 12 8 Número frío
14 13 12 -1 Número caliente
15 1 11 10 Número frío
16 4 10 6 Número frío
17 17 11 -6 Número caliente
18 3 12 9 Número frío
19 6 11 5 Número frío
20 23 11 -12 Número caliente
21 7 11 4 Número frío
22 11 12 1 Número intermedio
23 2 11 9 Número frío
24 9 12 3 Número frío
25 22 12 -10 Número caliente
26 5 11 6 Número frío
27 36 11 -25 Número caliente
28 11 11 0 Número frío
29 2 12 10 Número frío
30 19 12 -7 Número caliente
31 8 12 4 Número frío
32 8 11 3 Número frío
33 12 12 0 Número frío
34 1 13 12 Número frío
35 9 11 2 Número intermedio
36 0 11 11 Número frío
37 0 11 11 Número frío
38 11 12 1 Número intermedio
39 26 11 -15 Número caliente
40 18 11 -7 Número caliente
41 1 11 10 Número frío
42 8 11 3 Número frío
43 52 12 -40 Número caliente
44 7 11 4 Número frío
45 21 11 -10 Número caliente
46 10 14 4 Número frío
47 4 12 8 Número frío
48 8 12 4 Número frío
49 5 12 7 Número frío
50 3 12 9 Número frío
51 11 13 2 Número intermedio
52 18 12 -6 Número caliente
53 1 13 12 Número frío
54 5 12 7 Número frío
55 6 14 8 Número frío
56 0 14 14 Número frío
57 7 14 7 Número frío
58 20 14 -6 Número caliente
59 15 12 -3 Número caliente
60 4 14 10 Número frío
61 0 11 11 Número frío
62 30 12 -18 Número caliente
63 36 12 -24 Número caliente
64 2 11 9 Número frío
65 13 15 2 Número intermedio
66 2 14 12 Número frío
67 23 13 -10 Número caliente
68 21 14 -7 Número caliente
69 11 12 1 Número intermedio

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado