Números calientes y fríos

  1. Inicio
  2. Herramientas Del Powerball
  3. Números Calientes Y Fríos

Nuestra herramienta Números calientes y fríos consulta los datos históricos de los sorteos del Powerball para conocer el número promedio de sorteos entre la aparición de un número determinado (intervalo promedio).

A continuación, aplica ese promedio al último sorteo en el que apareció el número (intervalo actual). Los resultados muestran los números calientes (números que están atrasados según su promedio histórica de sorteos), los números tibios (números que se acercan a su intervalo medio) y los números fríos (números que no están atrasados según su promedio histórico de sorteos).

Referencia de estado

Calientes
Números que han superado su número promedio de intervalos y están atrasados.
Tibios
Números que se acercan a su número promedio de intervalos y pueden estar atrasados.
Fríos
Los números que no se acercan a su número promedio de intervalos.
Número Saltos actuales Saltos promedio Promedio Estado
1 13 12 -1 Número caliente
2 9 11 2 Número intermedio
3 6 12 6 Número frío
4 9 12 3 Número frío
5 0 12 12 Número frío
6 22 11 -11 Número caliente
7 8 12 4 Número frío
8 4 12 8 Número frío
9 3 12 9 Número frío
10 34 11 -23 Número caliente
11 10 12 2 Número intermedio
12 15 11 -4 Número caliente
13 5 12 7 Número frío
14 19 12 -7 Número caliente
15 7 11 4 Número frío
16 10 10 0 Número frío
17 2 11 9 Número frío
18 1 12 11 Número frío
19 12 11 -1 Número caliente
20 29 11 -18 Número caliente
21 13 11 -2 Número caliente
22 17 12 -5 Número caliente
23 8 11 3 Número frío
24 15 12 -3 Número caliente
25 28 12 -16 Número caliente
26 11 11 0 Número frío
27 42 11 -31 Número caliente
28 17 11 -6 Número caliente
29 0 12 12 Número frío
30 25 12 -13 Número caliente
31 1 12 11 Número frío
32 14 11 -3 Número caliente
33 0 12 12 Número frío
34 5 12 7 Número frío
35 2 11 9 Número frío
36 0 11 11 Número frío
37 6 11 5 Número frío
38 17 12 -5 Número caliente
39 32 11 -21 Número caliente
40 24 11 -13 Número caliente
41 5 11 6 Número frío
42 4 11 7 Número frío
43 1 12 11 Número frío
44 3 11 8 Número frío
45 0 11 11 Número frío
46 16 14 -2 Número caliente
47 10 12 2 Número intermedio
48 2 12 10 Número frío
49 3 12 9 Número frío
50 9 12 3 Número frío
51 1 13 12 Número frío
52 24 12 -12 Número caliente
53 7 13 6 Número frío
54 11 12 1 Número intermedio
55 12 14 2 Número intermedio
56 6 14 8 Número frío
57 4 14 10 Número frío
58 26 14 -12 Número caliente
59 21 12 -9 Número caliente
60 2 14 12 Número frío
61 6 11 5 Número frío
62 1 12 11 Número frío
63 42 12 -30 Número caliente
64 8 11 3 Número frío
65 19 15 -4 Número caliente
66 8 14 6 Número frío
67 29 13 -16 Número caliente
68 3 14 11 Número frío
69 2 12 10 Número frío

Otras herramientas del Powerball

Combos Frecuentes

Investigador De Números

Investigador Del Powerball

Números Calientes Y Fríos

Números De La Suerte

Números Frecuentes

Pares De Números

Tríos Frecuentes

¿Gané?

Última Vez Sorteado